姓名 | 年級 | 球衣號碼 |
---|---|---|
李嘉城 | 三年級 | 19 |
涂禹琭 | 三年級 | 6 |
吳少侖 | 三年級 | 22 |
徐丞亮 | 三年級 | 18 |
林毅安 | 三年級 | 15 |
吳承澤 | 三年級 | 14 |
葉峻傑 | 三年級 | 5 |
劉丞鈞 | 四年級 | 26 |
黃堉榤 | 四年級 | 28 |
邱睿佑 | 四年級 | 24 |
陳禹碩 | 四年級 | 11 |
楊博凱 | 四年級 | 16 |
洪炳杰 | 四年級 | 29 |
饒允嘉 | 四年級 | 17 |
吳杰修 | 四年級 | 25 |
林律寬 | 五年級 | 9 |
陳文斌 | 五年級 | 30 |
林敬恆 | 五年級 | 12 |
葉秉橙 | 五年級 | 13 |
尹峰秸 | 五年級 | 2 |
洪丞炫 | 五年級 | 21 |
徐子昊 | 五年級 | 1 |
涂禹逵 | 五年級 | 8 |
吳郁誠 | 六年級 | 10 |
劉重言 | 六年級 | 4 |
陳宥勝 | 六年級 | 20 |
陳威愷 | 六年級 | 3 |
張言愷 | 六年級 | 7 |
姓名 | 年級 | 球衣號碼 |
---|
王崇郡 | 一年級 | 36 |
陳宇維 | 二年級 | 39 |
吳羿成 | 二年級 | 38 |
呂宇宸 | 二年級 | 26 |
高振翔 | 二年級 | 16 |
蔡宗霖 | 二年級 | 13 |
薛鎧杰 | 二年級 | 40 |
陳宇桁 | 二年級 | 14 |
姓名 | 年級 | 球衣號碼 |
---|---|---|
莊庭森 | 三年級 | 23 |
華庭逸 | 三年級 | 29 |
王甫丞 | 三年級 | 2 |
林杰 | 三年級 | 30 |
鈕彥彭 | 三年級 | 31 |
巫庭宇 | 三年級 | 7 |
謝宸豐 | 四年級 | 24 |
蔡尹宸 | 四年級 | 28 |
楊大衛 | 四年級 | 20 |
林右瑋 | 四年級 | 25 |
高薪宸 | 四年級 | 10 |
吳昱緯 | 四年級 | 32 |
劉浚淳 | 四年級 | 3 |
姓名 | 年級 | 球衣號碼 |
---|---|---|
鈕彥彬 | 五年級 | 8 |
李念謙 | 五年級 | 21 |
林宇凡 | 五年級 | 11 |
林允謙 | 五年級 | 22 |
張家豪 | 五年級 | 6 |
黃詡嵃 | 六年級 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |